Etage | Lot | Type | Superfice M2 | Extérieur | Expo | Prix | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1-101 | T4 | 100,75 | Terrasse-10,21m2 | Sud | 470000€ | Disponible |
1er |
1-102 |
T2 | 51,11 | Terrasse-13,95m2 | Sud | 295000€ | Disponible |
1er | 1-103 | T2 | 51,11 | Terrasse-13,95m2 | Sud | 295000€ | Disponible |
1er | 1-104 | T2 | 52,82 | Terrasse-13,95m2 | Sud | 295000€ | Réservé |
1er | 1-105 | T3 | 76,9 | Terrasse-26,28m2 | Sud | 430000€ | Disponible |
1er | 1-106 | T2 Cab | 59,76 | Balcon-5,22m2 | Nord | 310000€ | Disponible |
2ème | 1-201 | T4 | 95,98 | Balcon-5,22m2 | Sud | 470000€ | Disponible |
2ème | 1-202 | T2 | 50,20 | Balcon-5,22m2 | Sud | 295000€ | Disponible |
2ème | 1-203 | T2 | 50,20 | Balcon-5,22m2 | Sud | 295000€ | Disponible |
2ème | 1-204 | T2 | 51,92 | Balcon-5,22m2 | Sud | 295000€ | Disponible |
2ème | 1-205 | T3 | 72,52 | Balcon-5,22m2 | Sud | 350000€ | Réservé |
2ème | 1-206 | T2 Cab | 58,12 | Balcon-5,22m2 | Nord | 310000€ |
réservé |
,
Boutiques : -
Transport en commun : -
Ecoles : -
Salle de Sport : -
Autoroute : -